Piyasalarda günün özeti: 20 Mayıs 2024 BIST 100’de değişimler ve döviz fiyatları
20 Mayıs 2024 Pazartesi, BIST 100 günü %0.90 yükselişle 10.739.57 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.775,00 puandan işlem görürken en düşük 10.633,93 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (10.071.251.707 TL), TUPRS (8.963.961.345 TL), EREGL (7.797.942.896 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 323.5 | 0 | 10.071.251.707 |
TUPRS | 191.9 | 1.48 | 8.963.961.345 |
EREGL | 47.96 | 2.35 | 7.797.942.896 |
ISCTR | 15.09 | 1.96 | 6.576.276.850 |
GUBRF | 166.9 | 5.37 | 5.110.328.618 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler BALAT, GSDDE , DIRIT olurken, en çok azalan hisseler KTLEV, KZBGY, PEKGY olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
BALAT | 39.6 | 10 | 4.730.854 |
GSDDE | 11.55 | 10 | 65.255.918 |
DIRIT | 19.25 | 10 | 5.778.842 |
PKART | 123.2 | 10 | 154.807.264 |
DYOBY | 64.9 | 10 | 156.144.625 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KTLEV | 87.85 | -9.99 | 550.221.505 |
KZBGY | 22.7 | -9.85 | 230.982.357 |
PEKGY | 8.6 | -9.76 | 1.303.062.018 |
OBASE | 42.24 | -8.97 | 77.409.698 |
KERVT | 14.22 | -8.79 | 251.775.349 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 64.50 | 62.90 | 2.54 | 65.25 | 62.40 | 78,966,570 | 5,070,610,454 |
ALARK | 121.80 | 117.20 | 3.92 | 122.00 | 116.90 | 13,650,191 | 1,638,299,209 |
ASELS | 62.20 | 61.45 | 1.22 | 63.40 | 61.90 | 48,111,832 | 3,011,913,865 |
ASTOR | 104.10 | 105.00 | -0.86 | 106.80 | 103.80 | 11,971,045 | 1,260,294,336 |
BIMAS | 487.25 | 486.75 | 0.10 | 487.25 | 476.50 | 2,105,612 | 1,015,181,780 |
BRMEN | 6.86 | 6.51 | 5.38 | 6.80 | 6.32 | 337,486 | 2,240,126 |
BRSAN | 555.50 | 561.00 | -0.98 | 564.50 | 554.50 | 516,974 | 288,625,630 |
CMENT | 472.00 | 488.00 | -3.28 | 472.00 | 471.00 | 13,684 | 6,454,284 |
DENGE | 4.49 | 4.09 | 9.78 | 4.49 | 4.01 | 36,440,538 | 160,772,929 |
EKGYO | 9.12 | 8.86 | 2.93 | 9.22 | 8.81 | 337,286,898 | 3,057,067,632 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda spor, banka, metal ana sektörleri yükselirken, bilişim, inşaat, gida hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSPOR | 4,155.79 | 4,026.70 | 3.21 | 4,190.81 | 4,086.80 |
XBANK | 14,706.28 | 14,377.72 | 2.29 | 14,835.42 | 14,327.38 |
XMANA | 17,854.37 | 17,472.05 | 2.19 | 17,946.05 | 17,546.27 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBLSM | 5,946.74 | 6,058.94 | -1.85 | 6,090.45 | 5,946.74 |
XINSA | 10,091.45 | 10,198.62 | -1.05 | 10,189.13 | 10,091.45 |
XGIDA | 12,600.34 | 12,669.11 | -0.54 | 12,687.99 | 12,466.03 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Mayıs 2024 Pazartesi)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.05 düşüşle 32.21 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.03 artışla 35.02 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.1978 | 32.2048 | -0.05 | 18:28:58 |
EURO | 34.9964 | 35.0130 | 0.03 | 18:28:57 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (20 Mayıs 2024 Pazartesi)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,425 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.41… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,40 artışla 2.510,82 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.016,95 TL, satış fiyatı 4.105,39 TL oldu. Cumhuriyet altını da 16.371,35 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,427.98 | 2,428.30 | 0.41 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 16,068 | 16,371 | 0.41 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,016.95 | 4,105.39 | 0.41 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 83.89 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $67.178 işlem görürken, Ethereum $3.102 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Gümüş 11 yılın zirvesinde
- İran Cumhurbaşkanı Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti
- Konutta reel kayıp derinleşiyor
- Şimşek: Piyasadan döviz almasak dolar/TL 30’un altına gelirdi
- TL mevduat faizinde yatay seyir
- Konutta üç yılın en düşük satışı
- Çinli BYD ve Chery, Türkiye’ye yatırımın eşiğinde
- İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
- “Kredi kartlarına sınırlama getirilmeli”
- Çin’den konut sektörü için kurtarıcı hamle